
Смета на отделку трехкомнатной квартиры
Действительна на апрель 2020 г.
За основу расчета данной сметы взята трехкомнатная квартира в новостройке стандартной планировки 80 м² , без межкомнатных перегородок, с голыми стенами, без инженерных коммуникаций и без балкона
Строительство межкомнатных перегородок | м² | 65 | 750р. | 42 250р. |
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой | м² | 125 | 650р. | 75 000р. |
Устройство песчано-цементной стяжки пола | м². | 80 | 850р. | 68 000р. |
Устройство гидроизоляции пола санузлов | м². | 7,5 | 500р. | 3 750р. |
Итого | 190 200р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Блок гипсовый пазогребневый | шт. | 147 | 250р. | 36 750р. |
Блок гипсовый пазогребневый влагостойкий | шт. | 50 | 280р. | 14 000р. |
Клей гипсовый монтажный “Волма монтаж” 30кг | шт. | 10 | 300р. | 3 000р. |
Штукатурка гипсовая «Волма-холст» 30кг | шт. | 70 | 290р. | 20 300р. |
Грунт универсальный «Старатели» 10л | шт. | 4 | 450р. | 1 800р. |
Бетоконтакт «Старатели» 20кг | шт. | 1 | 1 300р. | 1 300р. |
Маяки оцинкованные 6мм | шт. | 100 | 25р. | 2 500р. |
Уголок малярный пластиковый | шт. | 13 | 60р. | 780р. |
Пескобетон м300 40кг | шт. | 200 | 130р. | 26 000р. |
Керамзит фр.10-20 | шт. | 300 | 45р. | 13 500р. |
Гидроизоляция Кобус 5кг. | шт. | 2 | 800р. | 1 600р. |
Лента гидроизоляционная LITOBAND | шт. | 2 | 1 400р. | 2 800р. |
Итого применяемого материала | 121 530р. |
Прокладка кабеля электрического и слаботочного | точка | 64 | 700р. | 32 000р. |
Сборка щита (установка УЗО и автоматов) | модудь | 16 | 700р. | 8 000р. |
Штрабление под кабель, сверление под подрозетники | 10 000р. | |||
Установка подрозетников | шт. | 48 | 150р. | 4 800р. |
Установка электроприборов (розетки, выключатели) | шт. | 48 | 300р. | 9 600р. |
Установка точечных встроенных светильников | шт. | 8 | 350р. | 2 800р. |
Установка вентиляторов | шт. | 2 | 350 | 700р. |
Установка потолочных плафонных светильников | шт. | 1 | 500р. | 500р. |
Установка люстр | шт. | 4 | 1000р. | 4 000р. |
Установка звонка электрического в комплекте с кнопкой | шт. | 1 | 500р. | 500р. |
Итого | 72 900р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Кабель электрический NUM 3х1.5 | м.п. | 250 | 37р. | 9 250р. |
Кабель электрический NUM 3х2.5 | м.п. | 250 | 59р. | 14 750р. |
Кабель электрический NUM 3х6 | м.п. | 15 | 183р. | 2 745р. |
Кабель телевизионный SAT 703 | м.п. | 50 | 35р. | 1 750р. |
Интернет кабель FTP 5е | м.п. | 50 | 36р. | 1 800р. |
Труба гофрированная ПВХ 20мм | м.п. | 500 | 8р. | 4 000р. |
Труба гофрированная ПВХ 25мм | м.п. | 15 | 9р. | 135р. |
УЗО АВВ 63А/0.03mA | шт. | 1 | 2 300р. | 2 300р. |
Автомат АВВ 63А | шт. | 1 | 270р. | 270р. |
Автомат АВВ 16А | шт. | 9 | 200р. | 1 800р. |
Автомат АВВ 10А | шт. | 4 | 200р. | 800р. |
Щит электрический АВВ 24 модулей | шт. | 1 | 2 300р. | 2 300р. |
Подрозетники | шт. | 48 | 8р. | 384р. |
Клипсы 16мм | шт. | 800 | 2р. | 1 600р. |
Итого применяемого материала | 43 884р. |
Разводка труб канализации и водоснабжения | точка | 8 | 4 500р. | 28 000р. |
Сборка коллекторного узла стояков водоснабжения | точка | 2 | 4 500р. | 8 000р. |
Установка ванны | шт. | 1 | 3500р. | 3 500р. |
Установка унитаза | шт. | 2 | 2 500р. | 5 000р. |
Установка умывальника | шт. | 2 | 2 500р. | 5 000р. |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 2 500р. | 2 000р. |
Подключение стиральной машины | шт. | 1 | 2 500 | 2 500р. |
Подключение кухонной мойки | шт. | 1 | 2 500 | 2 500р. |
Итого | 53 000р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Труба 16мм TECE(сшитый полиэтилен)Германия | м.п. | 50 | 143р. | 7 150р. |
Редуктор давления HONEYWELL (Германия) | шт. | 2 | 2 390р. | 4 780р. |
Коллектор горячей и холодной воды FAR (Италия) | шт. | 6 | 1 350р. | 8 100р. |
Прочий материал | 35 000р. | |||
Итого применяемого материала | 55 030р. |
Отделка керамической плиткой стен санузла | м² | 32 | 1500р. | 48 000р. |
Отделка керамической плиткой пола санузла | м² | 7,5 | 1500р. | 11 250р. |
Шпатлевание стен под обои | м² | 220 | 300р. | 55 000р. |
Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями | м.п. | 25 | 450р. | 11 250р. |
Итого | 125 500р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Клей плиточный «Церезит СМ11» 25кг | шт. | 10 | 280р. | 2 800р. |
Шпатлевка «Ветонит ЛР+» 25кг | шт. | 10 | 620р. | 6 200р. |
Грунт универсальный «Старатели» 10л | шт. | 5 | 450р. | 2 250р. |
Сэндвич панели в комплекте | м.п. | 25 | 450р. | 11 250р. |
Итого применяемого материала | 22 500р. |
Оклеивание стен обоями | м² | 220 | 350р. | 66 000р. |
Монтаж натяжного потолка в комплексе | м² | 80 | 700р. | 56 000р. |
Укладка ламината | м² | 75,5 | 450р. | 26 425р. |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 70 | 250р. | 17 500р. |
Установка межкомнатных дверей в комплекте | шт. | 5 | 4 000р. | 20 000р. |
Итого | 185 925р. |
Разгрузо-погрузочные работы | 25 000р. | |||
Транспортные расходы | 20 000р. | |||
Стоимость строительно-отделочных работ | 607 575р. | |||
Стоимость применяемого материала | 242 944р. | |||
Всего | 895 519р. |
Типовые сметы:
Как сделать ремонт дешевле и быстрее?
Нам часто заказывают ремонт, который необходимо выполнить быстро в сжатый срок, и недорого. Мы ниже приведем несколько советов, какой выбирать тип отделки, чтобы мы могли выполнить ваши пожелания.


