
Смета на отделку однокомнатной квартиры
Действительна на апрель 2020 г.
За основу расчета данной сметы взята однокомнатная квартира в новостройке стандартной планировки 40 м² , без межкомнатных перегородок, с голыми стенами, без инженерных коммуникаций и без балкона
Строительство межкомнатных перегородок | м² | 35 | 750р. | 22 750р. |
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой | м² | 85 | 650р. | 51 000р. |
Устройство песчано-цементной стяжки пола | м². | 40 | 850р. | 34 000р. |
Устройство гидроизоляции пола санузлов | м². | 4,5 | 500р. | 2 250р. |
Итого | 110 000р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Блок гипсовый пазогребневый | шт. | 55 | 250р. | 13 725р. |
Блок гипсовый пазогребневый влагостойкий | шт. | 50 | 280р. | 14 000р. |
Клей гипсовый монтажный “Волма монтаж” 30кг | шт. | 4 | 300р. | 1200р. |
Штукатурка гипсовая «Волма-холст» 30кг | шт. | 50 | 290р. | 14 500р. |
Грунт универсальный «Старатели» 10л | шт. | 4 | 450р. | 1 800р. |
Бетоконтакт «Старатели» 20кг | шт. | 1 | 1 300р. | 1300р. |
Маяки оцинкованные 6мм | шт. | 75 | 25р. | 1 875р. |
Уголок малярный пластиковый | шт. | 13 | 60р. | 780р. |
Пескобетон м300 40кг | шт. | 120 | 120р. | 14 400р. |
Керамзит фр.10-20 | шт. | 75 | 100р. | 7 500р. |
Гидроизоляция Кобус 5кг. | шт. | 1 | 800р. | 800р. |
Лента гидроизоляционная LITOBAND | шт. | 1 | 1 400р. | 1 400р. |
Итого применяемого материала | 73 280р. |
Прокладка кабеля электрического и слаботочного | точка | 30 | 700р. | 15 000р. |
Сборка щита (установка УЗО и автоматов) | модудь | 12 | 700р. | 6 000р. |
Штрабление под кабель, сверление под подрозетники | 10 000р. | |||
Установка подрозетников | шт. | 20 | 150р. | 2 000р. |
Установка электроприборов (розетки, выключатели) | шт. | 20 | 300р. | 4 000р. |
Установка точечных встроенных светильников | шт. | 6 | 350р. | 2 100р. |
Установка вентиляторов | шт. | 1 | 350 | 350р. |
Установка потолочных плафонных светильников | шт. | 1 | 500р. | 500р. |
Установка люстр | шт. | 2 | 1000р. | 1 000р. |
Установка звонка электрического в комплекте с кнопкой | шт. | 1 | 500р. | 500р. |
Итого | 41 450р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Кабель электрический NUM 3х1.5 | м.п. | 150 | 37р. | 5 550р. |
Кабель электрический NUM 3х2.5 | м.п. | 150 | 59р. | 8 850р. |
Кабель электрический NUM 3х6 | м.п. | 15 | 183р. | 2 745р. |
Кабель телевизионный SAT 703 | м.п. | 20 | 35р. | 700р. |
Интернет кабель FTP 5е | м.п. | 20 | 36р. | 720р. |
Труба гофрированная ПВХ 20мм | м.п. | 300 | 8р. | 2400р. |
Труба гофрированная ПВХ 20мм | м.п. | 15 | 9р. | 135р. |
УЗО АВВ 63А/0.03mA | шт. | 1 | 2 300р. | 2 300р. |
Автомат АВВ 63А | шт. | 1 | 270р. | 270р. |
Автомат АВВ 16А | шт. | 6 | 200р. | 1 200р. |
Автомат АВВ 10А | шт. | 3 | 200р. | 600р. |
Щит электрический АВВ 12 модулей | шт. | 1 | 1 900р. | 1 900р. |
Подрозетники | шт. | 20 | 8р. | 160р. |
Клипсы 16мм | шт. | 600 | 2р. | 1 200р. |
Итого применяемого материала | 28 730р. |
Разводка труб канализации и водоснабжения4 | 500р. | 21 000р. | ||
Сборка коллекторного узла стояков водоснабжения | точка | 1 | 4 500р. | 4 500р. |
Установка ванны | шт. | 1 | 3500р. | 3 500р. |
Установка унитаза | шт. | 1 | 2 500р. | 2 500р. |
Установка умывальника | шт. | 1 | 2 500р. | 2 500р. |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 2 500р. | 2 500р. |
Подключение стиральной машины | шт. | 1 | 2 500 | 2 500р. |
Подключение кухонной мойки | шт. | 1 | 2 500 | 2 500р. |
Итого | 38 000р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Труба 16мм TECE(сшитый полиэтилен)Германия | м.п. | 30 | 143р. | 4 290р. |
Редуктор давления HONEYWELL (Германия) | шт. | 2 | 2 390р. | 4 780р. |
Коллектор горячей и холодной воды FAR (Италия) | шт. | 6 | 1 350р. | 8 100р. |
Прочий материал | 35 000р. | |||
Итого применяемого материала | 52 170р. |
Отделка керамической плиткой стен санузла | м² | 19 | 1500р. | 28 500р. |
Отделка керамической плиткой пола санузла | м² | 3,5 | 1500р. | 5 250р. |
Шпатлевание стен под обои | м² | 130 | 300р. | 32 500р. |
Отделка откосов пластиковыми сэндвич панелями | м.п. | 15 | 450р. | 6 750р. |
Итого | 73 000р. | |||
Применяемый материал по разделу | ||||
Клей плиточный «Церезит СМ11» 25кг | шт. | 8 | 280р. | 2 240р. |
Шпатлевка «Ветонит ЛР+» 25кг | шт. | 5 | 620р. | 3 100р. |
Грунт универсальный «Старатели» 10л | шт. | 3 | 450р. | 1 350р. |
Сэндвич панели в комплекте | м.п. | 14,2 | 450р. | 6 390р. |
Итого применяемого материала | 13 080р. |
Оклеивание стен обоями | м² | 130 | 350р. | 39 000р. |
Монтаж натяжного потолка в комплексе | м² | 40 | 700р. | 28 000р. |
Укладка ламината | м² | 36,5 | 450р. | 16 425р. |
Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 35 | 250р. | 8 750р. |
Установка межкомнатных дверей в комплекте | шт. | 3 | 4 000р. | 12 000р. |
Итого | 104 175р. |
Разгрузо-погрузочные работы | 20 000р. | |||
Транспортные расходы | 20 000р. | |||
Стоимость строительно-отделочных работ | 366 625р. | |||
Стоимость применяемого материала | 167 260р. | |||
Всего | 573 885р. |
Типовые сметы:
Как сделать ремонт дешевле и быстрее?
Нам часто заказывают ремонт, который необходимо выполнить быстро в сжатый срок, и недорого. Мы ниже приведем несколько советов, какой выбирать тип отделки, чтобы мы могли выполнить ваши пожелания.


